Описание продукции
Ультразвуковой датчик ветра 9012 (ветер и скорость ветра) в основном обнаруживает метеорологические элементы ветра и скорости ветра. Особенностью является высокая точность, время полудня должно быть быстрым, последовательный выход, удобный для пользователей непосредственно через ПК или внешний инструмент для измерения.
Характеристики продукта
Конструкция системы радиационной защиты вентиляции.
Технология ультразвуковых датчиков
Данные измерений представлены в виде стандартных протоколов для дальнейшего измерения.
Применение продукции
Электричество: микрометеорологический мониторинг линий электропередачи
Научные исследования: университеты и полевые эксперименты
Транспорт: Мониторинг предотвращения стихийных бедствий на специальных линиях, Метеорологический мониторинг на дорогах
ВПК: мониторинг экспериментальной среды
Окружающая среда: умные города, интеллектуальная экология
Сельскохозяйственное и лесное хозяйство: микроклиматический мониторинг полевых сельскохозяйственных угодий
Фотоэлектрический: метеорологический мониторинг мощности света
Метеорология: переносная метеорологическая станция
Океаны: острова и морская метеорология
технические параметры
| Измерительные параметры | Диапазон измерений | разрешение | точность | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха | ﹣50 ℃~85℃ | 0.1℃ | Ши 0,2°C | ||||||||||||||||
| Влажность | 0% -100% РХ | 0,1% РХ | 2% РХ | ||||||||||||||||
| Основная информация | Интерфейс RS485, двухпроводное соединение | ||||||||||||||||||
| Рабочая мощность напряжение постоянного тока 12 - 30 В + / - 10% < 20ma | |||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон влажности 0 - 100% | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур - 50 - 85 °C | |||||||||||||||||||
| Технические характеристики изделия: диаметр 140 мм высота 210 мм - 360 мм | |||||||||||||||||||
| Вес: 0,8 кг - 1,5 кг | |||||||||||||||||||
| Дополнительные функции комплектации (встроенные в датчики): GPRS - A01, WiFi - A02, Ethernet (Ethernet) - A03, электронный компас - b01, GPS - b02, нагрев (48W) - c01, нагрев (100W) - c02, батарея - d01. | |||||||||||||||||||
