VIP Члены
Подробная информация о продукции
Спецификации
| Применяемая шкала | Спецификация зажима | Диапазон захвата наружного диаметра | Диапазон захвата внутреннего диаметра | Размер центрального отверстия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUA-125 | SC-4 | О3 - О95 | 29 - О84 | 24 | ||||
| SUA-125 | SC-5 | 3 - О110 | О33 - О100 | 32 | ||||
| SUA-170 | SK-6 | О4 - О160 | 55 - 150 | 45 | ||||
| SUA-170/210/250 SUH-170/210/250 |
SK-7 | 8 - 180 | 62 - О170 | 58 | ||||
| SK-8 | 8 - 190 | 68 - 180 | 58 | |||||
| SUH-255/320 | SK-9 | 11 - О220 | О70 - О210 | 70 | ||||
| SK-10 | 12 - О260 | 80 - О250 | 89 | |||||
| SUH-400/500 | SK-12 | 15 - 300 | 90 - 290 | 105 | ||||
| SUH-500/630 | SK-16 | Ш30 - О380 | 110 - 360 | 160 | ||||
Внешний вид
Онлайн - запросы
