VIP Члены
Настольный двухчастотный ультразвуковой очиститель с ЧПУ
Ультразвуковой генератор и ванна для очистки в качестве одного из двухчастотных ультразвуковых очистителей с ЧПУ, прорвался через десятилетия одночаст
Подробная информация о продукции
Описание продукции
Ультразвуковой генератор и ванна для очистки в качестве одного из двухчастотных ультразвуковых очистителей с ЧПУ, прорвался через десятилетия одночастотной традиционной ультразвуковой очистки. Принято 45KHz и80 кГцДве частоты настройки преобразования и настройки автоматического преобразования, так что очищенные детали грубо промыты и очищены, так что очистительная ванна производит две частоты пиковой мощности волны, так что тонкая грязь разных свойств на изделиях, упрямая грязь полностью очищена во всех аспектах. В основном применяется к промышленным и горнодобывающим предприятиям, колледжам и университетам, научно - исследовательским подразделениям по ультразвуковому уровню жидкости, точности температуры жидкости, частоте ультразвука, времени ультразвука, ультразвуковой мощности и другим высоким требованиям, высокой чистоты, высокоточной очистки, дегазации, пенообразования, эмульсии, смешивания, замены, извлечения и измельчения клеток.
Основные характеристики и характеристики:
Цифровая память и заданная ультразвуковая частота;Цифровая память и автоматическое преобразование заданной ультразвуковой частоты;
Общее время работы прибора составляет 999999 часов; Цифровая память и заданное время работы УЗИ;
Цифровая память и настройка температуры нагрева в контейнере; Показывать фактическую температуру в контейнере;
Цифровая память и заданная ультразвуковая мощность; Цифровая память и заданный уровень воды;
Показывать фактический уровень жидкости в контейнере; Цифровые индикаторы сверхтемпературы, сверхнапряжения, сверхтоковой защиты;
В то же время цифровой ультразвуковой уровень жидкости, температура раствора, ультразвуковая частота, ультразвуковое время, ультразвуковая мощность; Цифровые индикаторы низкого уровня воды, без раствора защиты;
Уборка звукопоглощающей крышки, корпус с использованием высококачественной нержавеющей стали; Внутренний желоб очистителя изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
Ультразвуковые двойные частоты 20 / 40,26 / 38,28 / 45,28 / 50,40 / 60,40 / 100,45 / 80,45 / 100,80 / 100КГцМожно выбрать один;
Стеллаж промывателя изготовлен из аргоновой сварки сетчатым ситом из нержавеющей стали; Для работы прибора используется автономное программное обеспечение;
Очистительные устройства серии VDV оснащены устройствами автоматической рекуперации летучих водяных паров.Очистительные устройства серии VDV с шумопоглощающей изоляцией

Основные технические показатели:
| модель | Размер прибора (длина * ширина * высота мм) | Размер в ванне для очистки (длина * ширина * высота мм) | Емкость L | Скорректируемая ультразвуковая частота (KHz) | Время переключения частоты регулируется S | Ультразвуковая мощность W | Регулируемая мощность% | Регулируемый уровень воды mm | Мощность нагрева W | С регулируемой температурой | Время можно настроить min | Стеллаж | Заглушка | Водоснабжение | Цены (в долларах) | |
| КК-100ВДБ | 260×160 × 260 | 230 × 140 × 100 | 3 | 45 | 80 | 1 - 999 | 100 | 40 - 100 | 1 - 70 | 400 | 10 - 80 | 1 - 480 | пластик | нет | Ручной контроль | 7180 |
| КК-100ВДЕ | 260×160 ×280 | 230 × 140 × 100 | 3 | 45 | 80 | 1 - 999 | 100 | 40 - 100 | 1 - 70 | 400 | 10 - 80 | 1 - 480 | пластик | есть | Ручной контроль | 7380 |
| КК-100ВДВ | 340×250 ×330 | 230 × 140 × 130 | 4 | 45 | 80 | 1 - 999 | 100 | 40 - 100 | 1 - 70 | 400 | 10 - 80 | 1 - 480 | пластик | есть | Ручной контроль | 8880 |
| КК-200ВДБ | 320 × 174 × 320 | 300 х 150 х 150 | 6 | 45 | 80 | 1 - 999 | 200 | 40 - 100 | 1 - 120 | 400 | 10 - 80 | 1 - 480 | пластик | нет | Ручной контроль | 10780 |
| КК-200ВДЕ | 320 × 174 × 340 | 300 х 150 х 150 | 6 | 45 | 80 | 1 - 999 | 200 | 40 - 100 | 1 - 120 | 400 | 10 - 80 | 1 - 480 | пластик | есть | Ручной контроль | 10980 |
| КК-200ВДВ | 410×260×380 | 300 × 150 × 180 | 8 | 45 | 80 | 1 - 999 | 200 | 40 - 100 | 1 - 140 | 400 | 10 - 80 | 1 - 480 | пластик | есть | Ручной контроль | 13180 |
| КК-300ВДБ | 320 × 264 × 320 | 300 х 240 х 150 | 10 | 45 | 80 | 1 - 999 | 300 | 40 - 100 | 1 - 120 | 400 | 10 - 80 | 1 - 480 | пластик | нет | Ручной контроль | 14380 |
| КК-300ВДЕ | 320 × 264 × 340 | 300 х 240 х 150 | 10 | 45 | 80 | 1 - 999 | 300 | 40 - 100 | 1 - 120 | 400 | 10 - 80 | 1 - 480 | пластик | есть | Ручной контроль | 14780 |
| КК-300ВДВ | 410×350 × 380 | 300 × 240 × 180 | 13 | 45 | 80 | 1 - 999 | 300 | 40 - 100 | 1 - 140 | 400 | 10 - 80 | 1 - 480 | пластик | есть | Электроуправление | 17780 |
| КК-500ВДБ | 530×320×360 | 500 × 300 × 150 | 22.5 | 45 | 80 | 1 - 999 | 500 | 40 - 100 | 1 - 120 | 800 | 10 - 80 | 1 - 480 | нержавеющая сталь | нет | Ручной контроль | 21580 |
| КК-500ВДЕ | 530×320×380 | 500 × 300 × 150 | 22.5 | 45 | 80 | 1 - 999 | 500 | 40 - 100 | 1 - 120 | 800 | 10 - 80 | 1 - 480 | нержавеющая сталь | есть | Ручной контроль | 22180 |
| КК-500ВДВ | 610×410×380 | 500 × 300 × 180 | 27 | 45 | 80 | 1 - 999 | 500 | 40 - 100 | 1 - 140 | 800 | 10 - 80 | 1 - 480 | нержавеющая сталь | есть | Электроуправление | 26680 |
| КК-600ВДБ | 530×320×360 | 500 × 300 × 150 | 22.5 | 45 | 80 | 1 - 999 | 600 | 40 - 100 | 1 - 120 | 800 | 10 - 80 | 1 - 480 | нержавеющая сталь | нет | Ручной контроль | 25180 |
| КК-600ВДЕ | 530×320×380 | 500 × 300 × 150 | 22.5 | 45 | 80 | 1 - 999 | 600 | 40 - 100 | 1 - 120 | 800 | 10 - 80 | 1 - 480 | нержавеющая сталь | есть | Ручной контроль | 25780 |
| КК-600ВДВ | 610×410×380 | 500 × 300 × 180 | 27 | 45 | 80 | 1 - 999 | 600 | 40 - 100 | 1 - 140 | 800 | 10 - 80 | 1 - 480 | нержавеющая сталь | есть | Электроуправление | 30980 |
| КК-700ВДБ | 530×320×360 | 500 × 300 × 150 | 22.5 | 45 | 80 | 1 - 999 | 700 | 40 - 100 | 1 - 120 | 800 | 10 - 80 | 1 - 480 | нержавеющая сталь | нет | Ручной контроль | 28780 |
| КК-700ВДЕ | 530×320×380 | 500 × 300 × 150 | 22.5 | 45 | 80 | 1 - 999 | 700 | 40 - 100 | 1 - 120 | 800 | 10 - 80 | 1 - 480 | нержавеющая сталь | есть | Ручной контроль | 29380 |
| КК-700ВДВ | 610×410×380 | 500 × 300 × 180 | 27 | 45 | 80 | 1 - 999 | 700 | 40 - 100 | 1 - 140 | 800 | 10 - 80 | 1 - 480 | нержавеющая сталь | есть | Электроуправление | 35280 |
Онлайн - запросы
