VIP Члены
8202 Сетевые индукционные электроды
Описание: Диапазон измерений 0 - 2 / 0 - 20 / 0 - 200 / 0 - 2000 мS / cm 0 - 10% HCL / NaOH; 0~15% HNO3; 0 ~ 30% точность H2SO3 (измеренное значение
Подробная информация о продукции
| Диапазон измерений | 0~2/0~20/0~200/0~2000мС/см 0 ~ 10% ГГЛ / NaOH; 0~15% HNO3; 0~30% H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| точность | ± (значение измерения + 0,5% от 25 us) | |||||||||||||
| Материал электрода | PP, ABS, PTFE (необязательно) | |||||||||||||
| Максимальное давление | 1,6 МПа | |||||||||||||
| Трубная резьба | 1 ½ или ~ NPT | |||||||||||||
| способ установки | Обратный, трубопроводный, погружающийся | |||||||||||||
Онлайн - запросы
